Giới thiệu về Xe nâng đứng lái PS13/15RM PLUS:
Bàn đạp chân, bảo vệ cánh tay
Bàn đạp chân, tay bảo vệ, bàn đạp của PS13/15RM Plus có thể gập lại tiện lợi và tay bảo vệ giúp thao tác nhanh hơn và an toàn hơn.
Hệ thống truyền động AC
Hệ thống truyền động AC giúp tăng hiệu suất, giảm chi phí bảo trì, nâng cao hiệu quả công việc.
Pin dung lượng cao
Dung lượng pin lớn kéo dài thời gian hoạt động cần thiết.
càng nghiêng
Càng của Xe nâng đứng lái PS13/15RM Plus nghiêng đảm bảo tải hàng hóa an toàn.
Tầm tiếp cận trục nâng
Hoạt động linh hoạt có sẵn trong một không gian nhỏ.
Thông số kỹ thuật của PS13/15RM PLUS:
MODEL | PS13RMPLUS | PS15RMPLUS | |||||||
Năng lượng | Pin sạc điện | Pin sạc điện | |||||||
Hình thức điều khiển | Dắt bộ | Dắt bộ | |||||||
Sức nâng | Kg | 1300 | 1500 | ||||||
Khoảng cách tâm tải | mm | 600 | |||||||
Khoảng cách tờ tâm cầu dẫn động đến càng nâng | mm | 415 | 485 | ||||||
Chiều dài cơ sở | Kg | 1350 | 1500 | ||||||
Trọng lượng bản thân | Kg | 1750 | 1900 | 2200 | 1800 | 1950 | 2250 | ||
Loại lốp | Cao su đặc (PU) | ||||||||
Bánh trước | Φxw | Φ250×82 | |||||||
Bánh sau | Φxw | Φ210×85 | Φ230×100 | ||||||
Số bánh xe Trước/sau (x: Bánh lái) | 1x+2/2 | ||||||||
Góc nghiêng khung | 2/4 | ||||||||
Chiều cao khung nâng khi thu gọn | Mm | 2196 | 2096 | 2196 | 2196 | 2096 | 2196 | ||
Chiều cao nâng tự do | Mm | 1600 | 1600 | ||||||
Chiều cao nâng | Mm | 1600 | 3000 | 4800 | 1600 | 3000 | 4800 | ||
Chiều cao khung nâng khi mở rộng | Mm | 2485 | 3885 | 5685 | 2485 | 3885 | 5685 | ||
Chiều cao vông lăng ở vị trí thấp/cao nhất | Mm | 1030/1415 | |||||||
Chiều cao nâng thấp nhất | Mm | 50 | |||||||
Tổng chiều dài | mm | 2080 | 2160 | ||||||
Chiều dài từ mặt đến càng | mm | 1160 | 1240 | ||||||
Tổng chiều rộng | Mm | 1184 | |||||||
Kích thước càng | s/e/l(mm) | 35/100/920(1070) | |||||||
Khoảng cách giữa càng và cánh tay đòn | Mm | 220-760 | |||||||
Khoảng cách giữa cánh tay đòn và nơi chịu tải | Mm | 880 | |||||||
Khoảng cách vươn dài khung nâng | mm | 545 | 630 | ||||||
Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1570 | 1720 | ||||||
Tốc độ di chuyển (đầy/ không tải) | Km/h | 5.5-6.6/8.0-8.0 | |||||||
Tốc độ nâng (đầy/ không tải) | m/s | 0.085/0.122 | 0.11/0.165 | 0.11/0.165 | |||||
Tốc độ hạ thấp ( Đầy/ không tải) | m/s | 0.125/0.08 | 0.11/0.1 | 0.11/0.10 | |||||
Khả năng leo dốc (Đầy/ không tải) | % | 5/8 | |||||||
Loại phanh | Nam châm điện | ||||||||
Motor Lái | Kw | 2.6 | |||||||
Motor nâng | kW | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||
Kí hiệu Pin | 3PzS | 4PzS | 3PzS | 4PzS | |||||
Điện áp và công suất định mức của pin | V/Ah | 24/270 | 24/400 | 24/270 | 24/400 | ||||
Loại điều khiển lái | Bộ điều tốc AC | ||||||||
Mức âm thanh tài xế tiếp nhận | dB(A) | 67 |
LIÊN HỆ MUA XE NÂNG - GIÁ GỐCCÔNG TY TNHH NOBLELIFT VIỆT NAMCN HCM: 365/31 Nguyễn Thị Kiểu, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12,HCM Kho hàng: Bãi xe Miền Nam, số 13 Quốc Lộ, P. Thới An, Quận 12, Tp.HCMHotline: 0938 707 986 Mail: sale2@noblelift.com.vn |