Xe nâng dầu Niuli sử dụng động cơ của Isuzu, Mitsubishi. Chúng tôi mang đến cho quý khách hàng sử dụng xe nâng hàng sự đảm bảo chất lượng và tiết kiệm được nhiều chi phí. Các loại xe nâng dầu Niuli tải trọng 2 tấn - 2,5 tấn - 3 tấn, 3.5 tấn, 4 tấn, 5 tấn và 7-10 tấn. Xe nâng dầu niuli có chiều cao nâng đạt từ 3 đến 8 mét.
Hệ thống truyền tải điện và khung xe đều sử dụng cấu trúc hệ thống treo kép, có thể làm giảm sự rung chuyển từ bánh xe lên hệ thống điện, điều khiển và chỗ ngồi, do đó làm cho các lái xe cảm thấy thoải mái hơn trong khi hoạt động. Xe nâng hàng được thiết kế với thiết bị hiển thị màn hình LCD không chỉ cung cấp tiện lợi cho nhà điều hành hiểu điều kiện làm việc của xe mà còn mở rộng tầm nhìn của người vận hành. Xe nâng dầu niuli được thiết kế sang trọng và phòng lái kín, lốpvững chắc, side-shifter và nhiều loại càng để đáp ứng nhu cầu khác nhau.
|
kiểu mẫu | CPCD70 |
Các hình thức năng động | nhiên liệu diesel |
trọng lượng đánh giá (kg) | 7000 |
trung tâm tải (mm) | 600 |
Chiều cao nâng (mm) | 3000 |
Fork Thông số kỹ thuật (LxWxT mm) | 1220x150x60 |
Trước / sau góc khung cửa (DEG) | 6 ° / 12 ° |
nhô ra phía trước (mm) | 590 |
giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 200 |
Full-length (không có dĩa) mm | 3560 |
Full Chiều rộng (mm) | 2010 |
Mast không thể đủ khả năng để nâng chiều cao (mm) | 2500 |
chiều cao cột (với một kệ file) mm | 4380 |
chiều cao bảo vệ trên không (mm) | 2470 |
Bán kính quay (mm) | 3350 |
Tối thiểu rộng kênh hình chữ nhật (mm) | 3040 |
Tốc độ (đầy tải) km / h | 26 |
Tốc độ nâng (đầy tải) mm / s | 460 |
điểm tối đa (%) | 20 |
lốp trước | 8.25-15-14PR |
lốp sau | 8.25-15-14PR |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2250 |
Trọng lượng (kg) | 9750 |
Pin điện áp / Công suất (V / Ah) | (12V / 80Ah) x2 |
Model động cơ | CY6102BG |
engine Nhà sản xuất | Chaochai |
Xếp hạng sản lượng điện / tốc độ Kw / rpm |
80,9 / 2500 |
Đánh giá mô-men xoắn / tốc độ Nm / rpm |
353/1650 |
Số xi lanh | 6 |
Đường kính x đột quỵ (mm) | 102x118 |
Displacement (cc) | 5785 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 140 |
truyền tải | Powershift |
Trước / bánh sau | 2/2 |
Áp suất làm việc (Mpa) | 19 |
kiểu mẫu | CPCD70 |
Các hình thức năng động | nhiên liệu diesel |
trọng lượng đánh giá (kg) | 7000 |
trung tâm tải (mm) | 600 |
Chiều cao nâng (mm) | 3000 |
Fork Thông số kỹ thuật (LxWxT mm) | 1220x150x60 |
Trước / sau góc khung cửa (DEG) | 6 ° / 12 ° |
nhô ra phía trước (mm) | 590 |
giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 200 |
Full-length (không có dĩa) mm | 3560 |
Full Chiều rộng (mm) | 2010 |
Mast không thể đủ khả năng để nâng chiều cao (mm) | 2500 |
chiều cao cột (với một kệ file) mm | 4380 |
chiều cao bảo vệ trên không (mm) | 2470 |
Bán kính quay (mm) | 3350 |
Tối thiểu rộng kênh hình chữ nhật (mm) | 3040 |
Tốc độ (đầy tải) km / h | 26 |
Tốc độ nâng (đầy tải) mm / s | 460 |
điểm tối đa (%) | 20 |
lốp trước | 8.25-15-14PR |
lốp sau | 8.25-15-14PR |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2250 |
Trọng lượng (kg) | 9750 |
Pin điện áp / Công suất (V / Ah) | (12V / 80Ah) x2 |
Model động cơ | CY6102BG |
engine Nhà sản xuất | Chaochai |
Xếp hạng sản lượng điện / tốc độ Kw / rpm |
80,9 / 2500 |
Đánh giá mô-men xoắn / tốc độ Nm / rpm |
353/1650 |
Số xi lanh | 6 |
Đường kính x đột quỵ (mm) | 102x118 |
Displacement (cc) | 5785 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 140 |
truyền tải | Powershift |
Trước / bánh sau | 2/2 |
Áp suất làm việc (Mpa) | 19 |
LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH PATIHA VIỆT NAM
Email : salemanager@patiha.com.vn
https://thangnangnguoixenangngoilaixenangtay.blogspot.com/
https://xenanggiareblog.wordpress.com/
http://xenangngoilaicosan.blogspot.com/
Địa chỉ : 105/ 2 Quốc Lộ 1A phường tân thới hiệp Quận 12
website : xenangpatiha.vn
SALES HOTLINE
0938 707 986
CUSTOMER SUPPORT
08 3701 0359
Với kim chỉ nam "Nâng bước thành công" PATIHA hi vọng những sản phẩm xe nâng chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng sẽ là tiền đề để nâng bước sự phát triển của quý khách hàng, mang lại sự tin cậy cũng như sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.